TOYOTA YARIS 1.5 Hybrid Business Plus
Euro 6Over deze TOYOTA YARIS
Regelmatig diverse modelen, uitvoeringen en kleuren op voorraad. Bel of mail voor huidige voorraad.
Meer informatie >>
Garage Knobbout
De Kerswerf 2 - 4
4112 ME Beusichem
T: 0345565686
E: admin@knobbout.nl
Over deze TOYOTA YARIS
Regelmatig diverse modelen, uitvoeringen en kleuren op voorraad. Bel of mail voor huidige voorraad.
| Afleverkosten | € |
| Wegenbelasting | € 155 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 97.891 KM |
| Bouwjaar | 10 - 2016 |
| Brandstof | Hybride |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 54 KW / 73 PK |
| Topsnelheid | 165 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 12.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1497 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | :1 |
| Rijklaargewicht | 1160 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1565 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 0 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 3.1 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 3.3 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 3.3 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 75 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Hybride |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
