CITROEN C3 1.2 PureTech Feel 108g
Over deze CITROEN C3
Opties & Extra's
Airbag Bestuurder, Airconditioning, Bandenspanningscontrole, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Bluetooth carkit, Boordcomputer, Cruise control, Deelbare achterbank, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Electr. buitenspiegel verstelbaar en inklapbaar, LED-dagrij verlichting, Regensensor, Spraakbediening, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging
Meer informatie >>
Garage Knobbout
De Kerswerf 2 - 4
4112 ME Beusichem
T: 0345565686
E: admin@knobbout.nl
Over deze CITROEN C3
Afleverkosten | € |
Wegenbelasting | € 123 p/kw info |
Kleuroms. | Wit |
Km stand | 121.539 KM |
Bouwjaar | 01 - 2019 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 61 KW / 83 PK |
Topsnelheid | 173 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 12.90 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 1199 cc |
Aantal cylinders | 3 |
Boring x Slag | mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | :1 |
Rijklaargewicht | 1055 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1550 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 450 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 4.7 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 108 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |